品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | - | 28800-29000 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 04-01 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 21300-21500 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 04-01 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24500-24800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 04-01 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 33700-33900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 04-01 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 32700-32900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 04-01 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 24100-24300 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 04-01 | 不含税 |
电机线 | - | 28500-28700 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 04-01 | 不含税 |
黄铜大件 | - | 24100-24300 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 04-01 | 不含税 |
黄铜水箱 | - | 21300-21500 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 04-01 | 不含税 |
紫铜屑 | - | 28800-29000 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 04-01 | 不含税 |
此内容系来自互联网,不代表回收商网赞成被此内容或立场。以上信息均由淄博废品回收网收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!您看到的废钢价格行情是我们通过各地市场采集,大中型回收商企业成交的价格估算,以上内容/价格仅供参考。